ブログアーカイブ
- 12月 2023 (1)
- 11月 2023 (3)
- 6月 2023 (1)
- 12月 2022 (2)
- 11月 2022 (3)
- 10月 2022 (3)
- 8月 2022 (3)
- 3月 2022 (2)
- 2月 2022 (1)
- 12月 2021 (2)
- 11月 2021 (4)
- 10月 2021 (3)
- 9月 2021 (1)
- 8月 2021 (1)
- 7月 2021 (2)
- 6月 2021 (1)
- 5月 2021 (1)
- 4月 2021 (4)
- 3月 2021 (1)
- 2月 2021 (1)
- 1月 2021 (1)
- 12月 2020 (2)
- 11月 2020 (5)
- 10月 2020 (2)
- 9月 2020 (2)
- 8月 2020 (1)
- 7月 2020 (4)
- 6月 2020 (2)
- 5月 2020 (1)
- 4月 2020 (3)
- 3月 2020 (1)
- 2月 2020 (1)
- 1月 2020 (3)
- 12月 2019 (2)
- 11月 2019 (7)
- 10月 2019 (6)
- 9月 2019 (6)
- 8月 2019 (5)
- 7月 2019 (8)
- 6月 2019 (5)
- 5月 2019 (6)
- 4月 2019 (7)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (3)
- 1月 2019 (2)
- 12月 2018 (4)
- 11月 2018 (6)
- 10月 2018 (3)
- 9月 2018 (2)
- 8月 2018 (3)
- 7月 2018 (4)
- 6月 2018 (1)
- 5月 2018 (1)
- 4月 2018 (2)
- 3月 2018 (2)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (2)
- 11月 2017 (6)
- 10月 2017 (3)
- 9月 2017 (3)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (3)
- 5月 2017 (1)
- 4月 2017 (4)
- 2月 2017 (3)
- 1月 2017 (3)
- 12月 2016 (3)
- 11月 2016 (4)
- 10月 2016 (5)
- 9月 2016 (4)
- 8月 2016 (1)
- 7月 2016 (3)
- 6月 2016 (2)
- 5月 2016 (2)
- 4月 2016 (3)
- 3月 2016 (2)
- 1月 2016 (1)
- 12月 2015 (2)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (1)
- 7月 2015 (4)
- 6月 2015 (1)
- 5月 2015 (1)
- 11月 2014 (1)
- 10月 2014 (3)
- 6月 2014 (1)
2015年7月17日金曜日
平成27年7月16日に行われました公社主催牛枝肉共励会に
おきまして受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますのでご了承ください。
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
おきまして受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますのでご了承ください。
☆金賞一席☆
枝番号 |
4
|
歩留等級
|
肉質等級
| |||
格付 |
A-5
| 胸最長筋面積 |
52
| BMS No. |
11
| |
月令 |
30
| ばらの厚さ |
8.0
| BCS No. |
4
| |
枝肉重量 |
454.8
| 皮下脂肪の厚さ |
2.1
| BFS No. |
3
| |
血統 | 父 | 北茂安93 | 歩留基準値 |
73.9
| 締まり |
5
|
母の父 | 北平安 | |||||
性別 | 雌 | |||||
出荷者氏名 | ㈲三重カドワキ牧場 | |||||
購買者 | 三重畜産㈲ | |||||
個体識別番号 |
08578-22350
| |||||
☆金賞二席☆
枝番号 |
5
|
歩留等級
|
肉質等級
| |||
格付 |
A-5
| 胸最長筋面積 |
54
| BMS No. |
10
| |
月令 |
27
| ばらの厚さ |
7.0
| BCS No. |
4
| |
枝肉重量 |
378.0
| 皮下脂肪の厚さ |
3.0
| BFS No. |
3
| |
血統 | 父 | 光平照 | 歩留基準値 |
73.6
| 締まり |
5
|
母の父 | 勝乃勝 | |||||
性別 | 雌 | |||||
出荷者氏名 | ㈱三重加藤牧場 | |||||
購買者 |
㈱柿安本店
| |||||
個体識別番号 |
08607-51296
| |||||