ブログアーカイブ
- 12月 2023 (1)
- 11月 2023 (3)
- 6月 2023 (1)
- 12月 2022 (2)
- 11月 2022 (3)
- 10月 2022 (3)
- 8月 2022 (3)
- 3月 2022 (2)
- 2月 2022 (1)
- 12月 2021 (2)
- 11月 2021 (4)
- 10月 2021 (3)
- 9月 2021 (1)
- 8月 2021 (1)
- 7月 2021 (2)
- 6月 2021 (1)
- 5月 2021 (1)
- 4月 2021 (4)
- 3月 2021 (1)
- 2月 2021 (1)
- 1月 2021 (1)
- 12月 2020 (2)
- 11月 2020 (5)
- 10月 2020 (2)
- 9月 2020 (2)
- 8月 2020 (1)
- 7月 2020 (4)
- 6月 2020 (2)
- 5月 2020 (1)
- 4月 2020 (3)
- 3月 2020 (1)
- 2月 2020 (1)
- 1月 2020 (3)
- 12月 2019 (2)
- 11月 2019 (7)
- 10月 2019 (6)
- 9月 2019 (6)
- 8月 2019 (5)
- 7月 2019 (8)
- 6月 2019 (5)
- 5月 2019 (6)
- 4月 2019 (7)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (3)
- 1月 2019 (2)
- 12月 2018 (4)
- 11月 2018 (6)
- 10月 2018 (3)
- 9月 2018 (2)
- 8月 2018 (3)
- 7月 2018 (4)
- 6月 2018 (1)
- 5月 2018 (1)
- 4月 2018 (2)
- 3月 2018 (2)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (2)
- 11月 2017 (6)
- 10月 2017 (3)
- 9月 2017 (3)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (3)
- 5月 2017 (1)
- 4月 2017 (4)
- 2月 2017 (3)
- 1月 2017 (3)
- 12月 2016 (3)
- 11月 2016 (4)
- 10月 2016 (5)
- 9月 2016 (4)
- 8月 2016 (1)
- 7月 2016 (3)
- 6月 2016 (2)
- 5月 2016 (2)
- 4月 2016 (3)
- 3月 2016 (2)
- 1月 2016 (1)
- 12月 2015 (2)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (1)
- 7月 2015 (4)
- 6月 2015 (1)
- 5月 2015 (1)
- 11月 2014 (1)
- 10月 2014 (3)
- 6月 2014 (1)
2018年11月22日木曜日
平成30年11月22日(木)に開催されました
三重県特産肉牛枝肉共励会におきまして受賞された方々をご紹介します。
※プラウザによってに肉色が異なる場合がありますのでご了承ください。
雌の部(18頭)
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
☆金賞三席☆
去勢の部(7頭)
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
三重県特産肉牛枝肉共励会におきまして受賞された方々をご紹介します。
※プラウザによってに肉色が異なる場合がありますのでご了承ください。
雌の部(18頭)
☆金賞一席☆
枝番号 |
18
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 67.0 | BMS No. | 12 | |
月令 |
45
| ばらの厚さ | 6.8 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 469.0kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.1 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 花清国 | 歩留基準値 | 74.1 | 締まり | 5 |
母の父 | 安福久 | |||||
出荷者氏名 | 的場菊男 | |||||
購買者 | ㈱柿安本店 | |||||
個体識別番号 | 13748-95834 |
☆金賞二席☆
枝番号 | 13 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 76.0 | BMS No. | 12 | |
月令 | 33 | ばらの厚さ | 8.4 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 462.6kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.6 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 安福久 | 歩留基準値 | 75.8 | 締まり | 5 |
母の父 | 百合茂 | |||||
出荷者氏名 | ㈱堀坂 | |||||
購買者 | ㈱JA全農みえミート | |||||
個体識別番号 | 13448-29234 |
☆金賞三席☆
枝番号 |
7
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 61.0 | BMS No. | 11 | |
月令 |
31
| ばらの厚さ | 9.4 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 490.6kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.6 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 仁美桜 | 歩留基準値 | 75.1 | 締まり | 5 |
母の父 | 百合茂 | |||||
出荷者氏名 | 清水真和 | |||||
購買者 | 小川精肉店 | |||||
個体識別番号 | 13421-60933 |
去勢の部(7頭)
☆金賞一席☆
枝番号 |
37
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 60.0 | BMS No. | 12 | |
月令 |
31
| ばらの厚さ | 7.9 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 538.0kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.7 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 美津照重 | 歩留基準値 | 73.3 | 締まり | 5 |
母の父 | 美国桜 | |||||
出荷者氏名 | 豊田畜産 | |||||
購買者 | ㈱四日市ミートセンター | |||||
個体識別番号 | 15185-00068 |
☆金賞二席☆
枝番号 |
31
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 75.0 | BMS No. | 11 | |
月令 |
27
| ばらの厚さ | 8.7 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 560.8kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.1 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 岡花国 | 歩留基準値 | 75.1 | 締まり | 5 |
母の父 | 福安照 | |||||
出荷者氏名 | ㈱三重加藤牧場 | |||||
購買者 | ㈱四日市ミートセンター | |||||
個体識別番号 | 08654-61503 |
登録:
投稿 (Atom)