ブログアーカイブ
- 12月 2023 (1)
- 11月 2023 (3)
- 6月 2023 (1)
- 12月 2022 (2)
- 11月 2022 (3)
- 10月 2022 (3)
- 8月 2022 (3)
- 3月 2022 (2)
- 2月 2022 (1)
- 12月 2021 (2)
- 11月 2021 (4)
- 10月 2021 (3)
- 9月 2021 (1)
- 8月 2021 (1)
- 7月 2021 (2)
- 6月 2021 (1)
- 5月 2021 (1)
- 4月 2021 (4)
- 3月 2021 (1)
- 2月 2021 (1)
- 1月 2021 (1)
- 12月 2020 (2)
- 11月 2020 (5)
- 10月 2020 (2)
- 9月 2020 (2)
- 8月 2020 (1)
- 7月 2020 (4)
- 6月 2020 (2)
- 5月 2020 (1)
- 4月 2020 (3)
- 3月 2020 (1)
- 2月 2020 (1)
- 1月 2020 (3)
- 12月 2019 (2)
- 11月 2019 (7)
- 10月 2019 (6)
- 9月 2019 (6)
- 8月 2019 (5)
- 7月 2019 (8)
- 6月 2019 (5)
- 5月 2019 (6)
- 4月 2019 (7)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (3)
- 1月 2019 (2)
- 12月 2018 (4)
- 11月 2018 (6)
- 10月 2018 (3)
- 9月 2018 (2)
- 8月 2018 (3)
- 7月 2018 (4)
- 6月 2018 (1)
- 5月 2018 (1)
- 4月 2018 (2)
- 3月 2018 (2)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (2)
- 11月 2017 (6)
- 10月 2017 (3)
- 9月 2017 (3)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (3)
- 5月 2017 (1)
- 4月 2017 (4)
- 2月 2017 (3)
- 1月 2017 (3)
- 12月 2016 (3)
- 11月 2016 (4)
- 10月 2016 (5)
- 9月 2016 (4)
- 8月 2016 (1)
- 7月 2016 (3)
- 6月 2016 (2)
- 5月 2016 (2)
- 4月 2016 (3)
- 3月 2016 (2)
- 1月 2016 (1)
- 12月 2015 (2)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (1)
- 7月 2015 (4)
- 6月 2015 (1)
- 5月 2015 (1)
- 11月 2014 (1)
- 10月 2014 (3)
- 6月 2014 (1)
2016年12月1日木曜日
平成28年12月1日に行われました公社主催牛枝肉共励会
におきまして受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますのでご了承ください。
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
におきまして受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますのでご了承ください。
☆金賞一席☆
枝番号 |
9
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 70.0 | BMS No. | 11 | |
月令 |
27
| ばらの厚さ | 8.9 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 511.6kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.0 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 福安勝 | 歩留基準値 | 76.3 | 締まり | 5 |
母の父 | 安茂勝 | |||||
出荷者氏名 | ㈱三重加藤牧場 | |||||
購買者 | ㈱四日市ミート・センター | |||||
個体識別番号 | 08618-55481 |
☆金賞二席☆
枝番号 | 1 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 65.0 | BMS No. | 10 | |
月令 | 30 | ばらの厚さ | 8.6 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 488.6kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.5 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 美津百合 | 歩留基準値 | 75.3 | 締まり | 5 |
母の父 | 北国7の8 | |||||
出荷者氏名 | 川村善久 | |||||
購買者 | 神前ミート | |||||
個体識別番号 | 08619-02963 |
登録:
投稿 (Atom)