ブログアーカイブ
- 12月 2023 (1)
- 11月 2023 (3)
- 6月 2023 (1)
- 12月 2022 (2)
- 11月 2022 (3)
- 10月 2022 (3)
- 8月 2022 (3)
- 3月 2022 (2)
- 2月 2022 (1)
- 12月 2021 (2)
- 11月 2021 (4)
- 10月 2021 (3)
- 9月 2021 (1)
- 8月 2021 (1)
- 7月 2021 (2)
- 6月 2021 (1)
- 5月 2021 (1)
- 4月 2021 (4)
- 3月 2021 (1)
- 2月 2021 (1)
- 1月 2021 (1)
- 12月 2020 (2)
- 11月 2020 (5)
- 10月 2020 (2)
- 9月 2020 (2)
- 8月 2020 (1)
- 7月 2020 (4)
- 6月 2020 (2)
- 5月 2020 (1)
- 4月 2020 (3)
- 3月 2020 (1)
- 2月 2020 (1)
- 1月 2020 (3)
- 12月 2019 (2)
- 11月 2019 (7)
- 10月 2019 (6)
- 9月 2019 (6)
- 8月 2019 (5)
- 7月 2019 (8)
- 6月 2019 (5)
- 5月 2019 (6)
- 4月 2019 (7)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (3)
- 1月 2019 (2)
- 12月 2018 (4)
- 11月 2018 (6)
- 10月 2018 (3)
- 9月 2018 (2)
- 8月 2018 (3)
- 7月 2018 (4)
- 6月 2018 (1)
- 5月 2018 (1)
- 4月 2018 (2)
- 3月 2018 (2)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (2)
- 11月 2017 (6)
- 10月 2017 (3)
- 9月 2017 (3)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (3)
- 5月 2017 (1)
- 4月 2017 (4)
- 2月 2017 (3)
- 1月 2017 (3)
- 12月 2016 (3)
- 11月 2016 (4)
- 10月 2016 (5)
- 9月 2016 (4)
- 8月 2016 (1)
- 7月 2016 (3)
- 6月 2016 (2)
- 5月 2016 (2)
- 4月 2016 (3)
- 3月 2016 (2)
- 1月 2016 (1)
- 12月 2015 (2)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (1)
- 7月 2015 (4)
- 6月 2015 (1)
- 5月 2015 (1)
- 11月 2014 (1)
- 10月 2014 (3)
- 6月 2014 (1)
2016年11月11日金曜日
平成28年11月10日(木)に開催されました三重県特産肉牛枝肉共励会におきまして
受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なる場合がありますのでご了承ください。
雌の部(25頭)
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
☆金賞三席☆
去勢の部
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なる場合がありますのでご了承ください。
雌の部(25頭)
☆金賞一席☆
枝番号 | 21 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 67.0 | BMS No. | 12 | |
月令 | 34 | ばらの厚さ | 8.6 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 456.2kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.2 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 美国桜 | 歩留基準値 | 76.2 | 締まり | 5 |
母の父 | 勝忠平 | |||||
出荷者氏名 | 豊田畜産 豊田春樹 | |||||
購買者 | 三重畜産㈲ | |||||
個体識別番号 | 14457-83862 |
☆金賞二席☆
枝番号 | 19 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 70.0 | BMS No. | 12 | |
月令 | 33 | ばらの厚さ | 8.5 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 491.2kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.8 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 百合茂 | 歩留基準値 | 75.5 | 締まり | 5 |
母の父 | 安福久 | |||||
出荷者氏名 | ㈱堀坂 | |||||
購買者 | ㈱JA全農みえミート | |||||
個体識別番号 | 13529-98007 |
☆金賞三席☆
枝番号 | 14 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 67.0 | BMS No. | 11 | |
月令 | 32 | ばらの厚さ | 9.0 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 485.8kg | 皮下脂肪の厚さ | 1.9 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 美国桜 | 歩留基準値 | 76.4 | 締まり | 5 |
母の父 | 百合茂 | |||||
出荷者氏名 | ㈲種村牧場 | |||||
購買者 | ㈱柿安本店 | |||||
個体識別番号 | 14462-29888 |
去勢の部
☆金賞一席☆
枝番号 | 38 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 76.0 | BMS No. | 10 | |
月令 | 30 | ばらの厚さ | 7.7 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 517.8kg | 皮下脂肪の厚さ | 1.7 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 美国桜 | 歩留基準値 | 76.4 | 締まり | 5 |
母の父 | 安福久 | |||||
出荷者氏名 | 川合重喜 | |||||
購買者 | ㈱JA全農みえミート | |||||
個体識別番号 | 14461-56030 |
☆金賞二席☆
枝番号 | 43 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 72.0 | BMS No. | 10 | |
月令 | 31 | ばらの厚さ | 8.1 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 525.0kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.0 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 隆之国 | 歩留基準値 | 75.9 | 締まり | 5 |
母の父 | 勝平正 | |||||
出荷者氏名 | 宮﨑正美 | |||||
購買者 | ㈱JA全農みえミート | |||||
個体識別番号 | 13693-55756 |
登録:
投稿 (Atom)