ブログアーカイブ
- 12月 2023 (1)
- 11月 2023 (3)
- 6月 2023 (1)
- 12月 2022 (2)
- 11月 2022 (3)
- 10月 2022 (3)
- 8月 2022 (3)
- 3月 2022 (2)
- 2月 2022 (1)
- 12月 2021 (2)
- 11月 2021 (4)
- 10月 2021 (3)
- 9月 2021 (1)
- 8月 2021 (1)
- 7月 2021 (2)
- 6月 2021 (1)
- 5月 2021 (1)
- 4月 2021 (4)
- 3月 2021 (1)
- 2月 2021 (1)
- 1月 2021 (1)
- 12月 2020 (2)
- 11月 2020 (5)
- 10月 2020 (2)
- 9月 2020 (2)
- 8月 2020 (1)
- 7月 2020 (4)
- 6月 2020 (2)
- 5月 2020 (1)
- 4月 2020 (3)
- 3月 2020 (1)
- 2月 2020 (1)
- 1月 2020 (3)
- 12月 2019 (2)
- 11月 2019 (7)
- 10月 2019 (6)
- 9月 2019 (6)
- 8月 2019 (5)
- 7月 2019 (8)
- 6月 2019 (5)
- 5月 2019 (6)
- 4月 2019 (7)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (3)
- 1月 2019 (2)
- 12月 2018 (4)
- 11月 2018 (6)
- 10月 2018 (3)
- 9月 2018 (2)
- 8月 2018 (3)
- 7月 2018 (4)
- 6月 2018 (1)
- 5月 2018 (1)
- 4月 2018 (2)
- 3月 2018 (2)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (2)
- 11月 2017 (6)
- 10月 2017 (3)
- 9月 2017 (3)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (3)
- 5月 2017 (1)
- 4月 2017 (4)
- 2月 2017 (3)
- 1月 2017 (3)
- 12月 2016 (3)
- 11月 2016 (4)
- 10月 2016 (5)
- 9月 2016 (4)
- 8月 2016 (1)
- 7月 2016 (3)
- 6月 2016 (2)
- 5月 2016 (2)
- 4月 2016 (3)
- 3月 2016 (2)
- 1月 2016 (1)
- 12月 2015 (2)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (1)
- 7月 2015 (4)
- 6月 2015 (1)
- 5月 2015 (1)
- 11月 2014 (1)
- 10月 2014 (3)
- 6月 2014 (1)
2014年11月21日金曜日
平成26年11月20日(木)に行われました「平成26年度三重県特産肉牛枝肉共励会」
におきまして、受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますので、ご了承ください。
第1部 雌の部(18頭)
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
☆金賞三席☆
第2部 去勢の部(6頭)
☆金賞一席☆
におきまして、受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますので、ご了承ください。
第1部 雌の部(18頭)
☆金賞一席☆
雌の部 金賞一席 |
枝番号 | 16 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 |
72
| BMS No. |
12
| |
月令 | 32 | ばらの厚さ |
7.8
| BCS No. |
4
| |
枝肉重量 | 438.4kg | 皮下脂肪の厚さ |
4.1
| BFS No. |
3
| |
血統 | 父 | 安福久 | 歩留基準値 |
74.8
| 締まり |
5
|
母の父 | 百合茂 | |||||
出荷者氏名 | (株)堀坂 | |||||
購買者 | ミエミート | |||||
個体識別番号 | 13816-67608 | |||||
☆金賞二席☆
雌の部 金賞二席 |
枝番号 |
6
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 |
A-5
| 胸最長筋面積 |
64
| BMS No. |
11
| |
月令 |
29
| ばらの厚さ |
8.4
| BCS No. |
4
| |
枝肉重量 | 478.0kg | 皮下脂肪の厚さ |
2.8
| BFS No. |
4
| |
血統 | 父 | 安平幸 | 歩留基準値 |
74.9
| 締まり |
5
|
母の父 | 金 幸 | |||||
出荷者氏名 | 小野 裕 | |||||
購買者 | 柿安本店 | |||||
個体識別番号 | 13648-42954 | |||||
☆金賞三席☆
雌の部 金賞三席 |
枝番号 |
17
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 |
59
| BMS No. |
9
| |
月令 |
36
| ばらの厚さ |
7.1
| BCS No. |
4
| |
枝肉重量 | 497.8kg | 皮下脂肪の厚さ |
1.5
| BFS No. |
3
| |
血統 | 父 | 福華1 | 歩留基準値 |
74.3
| 締まり |
5
|
母の父 | 安福久 | |||||
出荷者氏名 | (有)種村牧場 | |||||
購買者 | 柿安本店 | |||||
個体識別番号 | 13648-56135 | |||||
第2部 去勢の部(6頭)
☆金賞一席☆
去勢の部 金賞一席 |
枝番号 |
26
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 |
57
| BMS No. |
10
| |
月令 |
31
| ばらの厚さ |
7.4
| BCS No. |
4
| |
枝肉重量 | 457.6kg | 皮下脂肪の厚さ |
2.5
| BFS No. |
4
| |
血統 | 父 | 北湖2 | 歩留基準値 |
73.8
| 締まり |
5
|
母の父 | 百合茂 | |||||
出荷者氏名 | (有)三重カドワキ牧場 | |||||
購買者 | 三重畜産(有) | |||||
個体識別番号 | 08570-14137 | |||||