ブログアーカイブ
- 12月 2023 (1)
- 11月 2023 (3)
- 6月 2023 (1)
- 12月 2022 (2)
- 11月 2022 (3)
- 10月 2022 (3)
- 8月 2022 (3)
- 3月 2022 (2)
- 2月 2022 (1)
- 12月 2021 (2)
- 11月 2021 (4)
- 10月 2021 (3)
- 9月 2021 (1)
- 8月 2021 (1)
- 7月 2021 (2)
- 6月 2021 (1)
- 5月 2021 (1)
- 4月 2021 (4)
- 3月 2021 (1)
- 2月 2021 (1)
- 1月 2021 (1)
- 12月 2020 (2)
- 11月 2020 (5)
- 10月 2020 (2)
- 9月 2020 (2)
- 8月 2020 (1)
- 7月 2020 (4)
- 6月 2020 (2)
- 5月 2020 (1)
- 4月 2020 (3)
- 3月 2020 (1)
- 2月 2020 (1)
- 1月 2020 (3)
- 12月 2019 (2)
- 11月 2019 (7)
- 10月 2019 (6)
- 9月 2019 (6)
- 8月 2019 (5)
- 7月 2019 (8)
- 6月 2019 (5)
- 5月 2019 (6)
- 4月 2019 (7)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (3)
- 1月 2019 (2)
- 12月 2018 (4)
- 11月 2018 (6)
- 10月 2018 (3)
- 9月 2018 (2)
- 8月 2018 (3)
- 7月 2018 (4)
- 6月 2018 (1)
- 5月 2018 (1)
- 4月 2018 (2)
- 3月 2018 (2)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (2)
- 11月 2017 (6)
- 10月 2017 (3)
- 9月 2017 (3)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (3)
- 5月 2017 (1)
- 4月 2017 (4)
- 2月 2017 (3)
- 1月 2017 (3)
- 12月 2016 (3)
- 11月 2016 (4)
- 10月 2016 (5)
- 9月 2016 (4)
- 8月 2016 (1)
- 7月 2016 (3)
- 6月 2016 (2)
- 5月 2016 (2)
- 4月 2016 (3)
- 3月 2016 (2)
- 1月 2016 (1)
- 12月 2015 (2)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (1)
- 7月 2015 (4)
- 6月 2015 (1)
- 5月 2015 (1)
- 11月 2014 (1)
- 10月 2014 (3)
- 6月 2014 (1)
2017年11月24日金曜日
平成29年11月24日(金)に開催されました三重県特産肉牛枝肉共励会におきまして受賞された方をご紹介します。
※プラウザによって肉色が異なる場合がありますのでご了承ください。
雌の部(19頭)
☆金賞一席☆
枝番号 | 19 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 69.0 | BMS No. | 12 | |
月令 | 40 | ばらの厚さ | 7.5 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 529.8kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.0 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 花清国 | 歩留基準値 | 74.1 | 締まり | 5 |
母の父 | 勝忠平 | |||||
出荷者氏名 | 的場菊男 | |||||
購買者 | ㈱柿安本店 | |||||
個体識別番号 | 13505-46514 |
☆金賞二席☆
枝番号 |
13
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 77.0 | BMS No. | 12 | |
月令 |
33
| ばらの厚さ | 7.5 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 549.8kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.8 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 隆之国 | 歩留基準値 | 75.0 | 締まり | 5 |
母の父 | 安福久 | |||||
出荷者氏名 | 豊田春樹 | |||||
購買者 | 三重畜産㈲ | |||||
個体識別番号 | 13666-88154 |
☆金賞三席☆
枝番号 |
4
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 62.0 | BMS No. | 11 | |
月令 |
29
| ばらの厚さ | 8.3 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 474.2kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.7 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 芳之国 | 歩留基準値 | 74.6 | 締まり | 5 |
母の父 | 藤平茂(事業団) | |||||
出荷者氏名 | 清水一樹 | |||||
購買者 | ㈱柿安本店 | |||||
個体識別番号 | 13746-17146 |
去勢の部(7頭)
☆金賞一席☆
枝番号 |
35
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 64.0 | BMS No. | 10 | |
月令 |
29
| ばらの厚さ | 8.2 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 528.2kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.3 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 隆之国 | 歩留基準値 | 73.6 | 締まり | 5 |
母の父 | 寿恵福 | |||||
出荷者氏名 | 宮﨑正美 | |||||
購買者 | ㈱JA全農みえミート | |||||
個体識別番号 | 14732-92800 |
☆金賞二席☆
枝番号 |
31
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 62.0 | BMS No. | 11 | |
月令 |
26
| ばらの厚さ | 8.3 | BCS No. | 3 | |
枝肉重量 | 510.2kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.8 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 芳之国 | 歩留基準値 | 73.2 | 締まり | 5 |
母の父 | 金幸 | |||||
出荷者氏名 | ヤマギシ豊里 | |||||
購買者 | ㈱四日市ミートセンター | |||||
個体識別番号 | 08631-06796 |
登録:
投稿 (Atom)