平成28年10月27日(木)に行われました
第26回公社主催豚・牛枝肉共励会におきまして受賞された方をご紹介いたします。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますのでご了承ください。
牛の部
☆金賞一席☆
☆金賞二席☆
豚の部
第26回公社主催豚・牛枝肉共励会におきまして受賞された方をご紹介いたします。
※プラウザによって肉色が異なって表示される場合がありますのでご了承ください。
牛の部
☆金賞一席☆
枝番号 | 5 | 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 55.0 | BMS No. | 8 | |
月令 | 27 | ばらの厚さ | 8.4 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 514.8kg | 皮下脂肪の厚さ | 3.0 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 芳之国 | 歩留基準値 | 73.0 | 締まり | 5 |
母の父 | 安茂勝 | |||||
出荷者氏名 | ㈱三重加藤牧場 | |||||
購買者 | ㈱四日市ミートセンター | |||||
個体識別番号 | 08618-55061 |
☆金賞二席☆
枝番号 |
9
| 歩留等級 | 肉質等級 | |||
格付 | A-5 | 胸最長筋面積 | 57.0 | BMS No. | 8 | |
月令 |
31
| ばらの厚さ | 6.8 | BCS No. | 4 | |
枝肉重量 | 428.6kg | 皮下脂肪の厚さ | 2.9 | BFS No. | 3 | |
血統 | 父 | 光平照 | 歩留基準値 | 73.4 | 締まり | 5 |
母の父 | 百合茂 | |||||
出荷者氏名 | ヤマギシ豊里 | |||||
購買者 | ㈱JA全農みえミート | |||||
個体識別番号 | 08619-01911 | |||||
豚の部
賞 | 上場番号 | 重量 | 格付 | 購買者 | 出荷者 |
金賞一席 | 5929 | 73.6 | 極上 | 三重畜産㈲ | 有竹久志 |
金賞二席 | 5956 | 78.0 | 極上 | ㈱JA全農みえミート | 水野健 |
金賞三席 | 5935 | 76.2 | 上 | 田中果樹畜産生産組合 | 山﨑俊美 |
金賞四席 | 5948 | 76.0 | 上 | ㈱四日市ミートセンター | 荒木田斎蔵 |
登録:
投稿 (Atom)